Qatar Airways (QR), the flag carrier of Qatar, operates flights to 179 international destinations across 86 countries, in addition to 1 domestic destination. As an Onworld Alliance member, it operates flights from its hub at Hamad International Airport in Doha, connecting passengers worldwide.
The airline’s strategic location in the Middle East enables it to provide a key link between Asia, Europe, Africa, Australia, and the Americas. With its five-star rating, award-winning service, opulent cabins, and convenient international connections, Qatar Airways is a popular choice for tourists.
The destinations in the United States and other nations are highlighted in the article that follows. Check out the article below for the full list of locations.
List of Qatar Airways Destinations
The airline offers easy connections to major cities on six continents, whether you’re traveling for business, pleasure, or a family vacation. The following is an overview of all Qatar Airways flights and destinations, including the airports served in 2025, categorized by continent.
Qatar Airways Destinations in Africa
In terms of its African network, Qatar Airways serves over 25 countries across the continent, primarily including Egypt, South Africa, Kenya, Nigeria, and Morocco.
Country | City/Capital | Airport | IATA Code |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene Airport | ALG |
Angola | Luanda | Quatro de Fevereiro Airport | LAD |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International Airport | GBE |
Democratic Republic of Congo | Kinshasa | N’Djili International Airport | FIH |
Djibouti | Djibouti City | Djibouti–Ambouli International Airport | JIB |
Egypt | Alexandria | Borg El Arab International Airport | HBE |
Egypt | Cairo | Cairo International Airport | CAI |
Ethiopia | Addis Ababa | Addis Ababa Bole International Airport | ADD |
Ghana | Accra | Kotoka International Airport | ACC |
Ivory Coast | Abidjan | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | ABJ |
Kenya | Mombasa | Moi International Airport | MBA |
Kenya | Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport | NBO |
Libya | Tripoli | Tripoli International Airport | TIP |
Morocco | Casablanca | Mohammed V International Airport | CMN |
Morocco | Marrakesh | Marrakesh Menara Airport | RAK |
Morocco | Rabat | Rabat–Salé Airport | RBA |
Mozambique | Maputo | Maputo International Airport | MPM |
Namibia | Windhoek | Hosea Kutako International Airport | WDH |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport | ABV |
Nigeria | Kano | Mallam Aminu Kano International Airport | KAN |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed International Airport | LOS |
Nigeria | Port Harcourt | Port Harcourt International Airport | PHC |
Rwanda | Kigali | Kigali International Airport | KGL |
Seychelles | Mahé | Seychelles International Airport | SEZ |
Somalia | Mogadishu | Aden Adde International Airport | MGQ |
South Africa | Cape Town | Cape Town International Airport | CPT |
South Africa | Durban | King Shaka International Airport | DUR |
South Africa | Johannesburg | O. R. Tambo International Airport | JNB |
Sudan | Khartoum | Khartoum International Airport | KRT |
Tanzania | Dar es Salaam | Julius Nyerere International Airport | DAR |
Tanzania | Kilimanjaro | Kilimanjaro International Airport | JRO |
Tanzania | Zanzibar | Abeid Amani Karume International Airport | ZNZ |
Tunisia | Tunis | Tunis–Carthage International Airport | TUN |
Uganda | Entebbe | Entebbe International Airport | EBB |
Zambia | Lusaka | Kenneth Kaunda International Airport | LUN |
Zimbabwe | Harare | Robert Gabriel Mugabe International Airport | HRE |
Qatar Airways Destinations in Asia
Among international carriers, Qatar Airways boasts one of the largest Asian route networks, serving the Middle East, East Asia, South Asia, Southeast Asia, and Central Asia. A thorough overview by region as of 2025 is shown below:
Country | City/Capital | Airport | IATA Code |
Armenia | Yerevan | Zvartnots International Airport | EVN |
Afghanistan | Kabul | Kabul International Airport | KBN |
Azerbaijan | Baku | Heydar Aliyev International Airport | GYD |
Bahrain | Manama | Bahrain International Airport | BAH |
Bangladesh | Chittagong | Shah Amanat International Airport | CGP |
Bangladesh | Dhaka | Hazrat Shahjalal International Airport | DAC |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International Airport | PNH |
China | Beijing | Beijing Daxing International Airport | PKK |
China | Chengdu | Chengdu Tianfu International Airport | TFU |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | CKG |
China | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | CAN |
China | Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | HGH |
China | Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | PAG |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International Airport | DPS |
Indonesia | Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | CGK |
Iran | Mashhad | Mashhad International Airport | MHD |
Iran | Isfahan | Isfahan International Airport | IFN |
Iran | Shiraz | Shiraz International Airport | SYZ |
Iran | Tehran | Imam Khomeini International Airport | IKA |
Japan | Osaka | Kansai International Airport | KIX |
Japan | Tokyo | Narita International Airport | NRT |
Jordan | Amman | Queen Alia International Airport | AMM |
Kazakhstan | Almaty | Almaty International Airport | ALA |
Kazakhstan | Astana | Nursultan Nazarbayev International Airport | NQZ |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International Airport | KWI |
Lebanon | Beirut | Beirut–Rafic Hariri International Airport | BEY |
Macau | Macau | Macau International Airport | MFM |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport | KUL |
Malaysia | Penang | Penang International Airport | PEN |
Maldives | Malé | Velana International Airport | MLE |
Myanmar | Yangon (Cargo) | Yangon International Airport | RGN |
Nepal | Kathmandu | Kathmandu Tribhuvan International Airport | KTM |
Nepal | Siddharthanagar | Gautam Buddha International Airport | BWA |
Oman | Muscat | Muscat International Airport | MCT |
Oman | Salalah | Salalah International Airport | SLL |
Qatar | Doha | Hamad International Airport | DOH |
Singapore | Singapore | Changi Airport | SIN |
South Korea | Seoul | Incheon International Airport | ICN |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranaike International Airport | CNB |
Syria | Damascus | Damascus International Airport | DAM |
Uzbekistan | Tashkent | Tashkent International Airport | TAS |
Vietnam | Hanoi | Noi Bai International Airport | HAN |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International Airport | SGH |
Philippines:
Philippines | Cebu | Mactan–Cebu International Airport | CEB |
Philippines | Clark | Clark International Airport | CRK |
Philippines | Davao | Davao Francisco Bangoy International Airport | DVO |
Philippines | Manila | Manila Ninoy Aquino International Airport | MNL |
Thailand:
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | BKK |
Thailand | Krabi | Krabi International Airport | KBV |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | CNX |
Thailand | Phuket | Phuket International Airport | HKT |
Turkey:
Turkey | Adana | Adana Şakirpaşa Airport | ADA |
Turkey | Ankara | Ankara Esenboğa Airport | ESB |
Turkey | Antalya | Antalya Antalya Airport | AYT |
Turkey | Istanbul | Sabiha Gökçen International Airport | SAW |
Turkey | İzmir | İzmir Adnan Menderes Airport | ADB |
Turkey | Trabzon | Trabzon Airport | TZX |
United Arab Emirates:
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi Zayed International Airport | AUH |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai International Airport | DXB |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah International Airport | SHJ |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah International Airport | RKT |
Pakistan:
Pakistan | Islamabad | Islamabad International Airport | ISB |
Pakistan | Karachi | Jinnah International Airport | KHI |
Pakistan | Lahore | Allama Iqbal International Airport | LHE |
Pakistan | Multan | Multan International Airport | MUX |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad International Airport | LYP |
Pakistan | Peshawar | Bacha Khan International Airport | PEW |
Pakistan | Sialkot | Sialkot Sialkot International Airport | SKT |
Iraq:
Iraq | Basra | Basra International Airport | BSR |
Iraq | Baghdad | Baghdad International Airport | BGW |
Iraq | Erbil | Erbil International Airport | EBL |
Iraq | Najaf | Al Najaf International Airport | NJF |
Iraq | Sulaymaniyah | Sulaymaniyah International Airport | ISU |
India:
India | Ahmedabad | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | HKG |
India | Amritsar | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | ATQ |
India | Bengaluru | Kempegowda International Airport | BLR |
India | Chennai | Chennai International Airport | MAA |
India | Delhi | Indira Gandhi International Airport | DEL |
India | Goa | Manohar International Airport | GOX |
India | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | HYD |
India | Kochi | Cochin International Airport | COK |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | CCU |
India | Kozhikode | Calicut International Airport | CCJ |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | BOM |
India | Nagpur | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | NAG |
India | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram International Airport | TRV |
Saudi Arabia:
Saudi Arabia | Abha | Abha International Airport | AHB |
Saudi Arabia | Al-‘Ula | Prince Abdul Majeed bin Abdulaziz International Airport | ULH |
Saudi Arabia | Dammam | King Fahd International Airport | DMM |
Saudi Arabia | Gassim | Prince Naif bin Abdulaziz International Airport | ELQ |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International Airport | JED |
Saudi Arabia | Medina | Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport | MED |
Saudi Arabia | Neom Bay | Neom Bay Airport | NUM |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khalid International Airport | RUH |
Saudi Arabia | Ta’if | Taif International Airport | TIF |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk Regional Airport | TUU |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu Airport | YNB |
Qatar Airways Destinations in Europe
Europe is another important area for Qatar Airways, with flights to approximately 40 to 45 major and secondary cities across the country. The list of all these locations is provided below:
Country | City/Capital | Airport | IATA Code |
Austria | Vienna | Vienna International Airport | VIE |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | HKG |
Belgium | Brussels | Brussels Brussels Airport | BRU |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo Sarajevo International Airport | SJJ |
Bulgaria | Sofia | Vasil Levski Sofia Airport | SOF |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik Airport | DBV |
Croatia | Zagreb | Zagreb Zagreb Airport | ZAG |
Cyprus | Larnaca | Larnaca International Airport | LCA |
Czech Republic | Republic Prague | Václav Havel Airport Prague | CRP |
Denmark | Copenhagen | Copenhagen Airport | CPH |
France | Lyon | Lyon–Saint-Exupéry Airport | LYS |
France | Nice | Nice Côte d’Azur Airport | NCE |
France | Paris | Charles de Gaulle Airport | CDG |
Georgia | Tbilisi | Tbilisi International Airport | TBS |
Greece | Athens | Athens International Airport | ATH |
Greece | Mykonos | Mykonos Airport | JMK |
Greece | Santorini | Santorini International Airport | JTR |
Greece | Thessaloniki | Thessaloniki Airport | SKG |
Hungary | Budapest | Budapest Ferenc Liszt International Airport | BUD |
Ireland | Dublin | Dublin Airport | DUB |
Italy | Milan | Milan Malpensa Airport | MXP |
Italy | Pisa | Pisa International Airport | PSA |
Italy | Rome | Rome Fiumicino Airport | FCO |
Italy | Venice | Venice Marco Polo Airport | VEC |
Netherlands | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | AMS |
Netherlands | Maastricht | Maastricht Aachen Airport (Cargo) | MST |
Norway | Oslo | Oslo Gardermoen Airport | OSL |
Poland | Warsaw | Warsaw Chopin Airport | WAW |
Portugal | Lisbon | Lisbon Airport | LIS |
Romania | Bucharest | Bucharest Henri Coandă International Airport | OTP |
Russia | Moscow | Sheremetyevo International Airport | SVO |
Russia | Saint Petersburg | Pulkovo Airport | LED |
Serbia | Belgrade | Belgrade Nikola Tesla Airport | BEG |
Spain | Barcelona | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | BCN |
Spain | Madrid | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | MAD |
Spain | Málaga | Málaga Airport | AGP |
Sweden | Stockholm | Stockholm Arlanda Airport | ARN |
Switzerland | Geneva | Geneva Airport | GVA |
Switzerland | Zurich | Zurich Airport | ZRH |
Germany:
Germany | Berlin | Berlin Brandenburg Airport | BER |
Germany | Düsseldorf | Düsseldorf Düsseldorf Airport | DUS |
Germany | Frankfurt | Frankfurt Airport | FRA |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport | HAM |
Germany | Munich | Munich Airport | MUC |
United Kingdom:
United Kingdom | Birmingham | Birmingham Airport | BHX |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh Airport | EDI |
United Kingdom | London | Gatwick Airport | LGW |
United Kingdom | London | Heathrow Airport | LHR |
United Kingdom | Manchester | Manchester Airport | MAN |
Qatar Airways Destinations in North and South America
Furthermore, Qatar Airways has expanded its presence in North and South America, offering nonstop flights to several key cities. It serves over 16 destinations, including cargo services in North and South America, with over 9 in South America and more than 5 in North America. Here are the locations:
Country | State/ Capital | Airport | IATA Code |
Canada | Montreal | Montréal–Trudeau International Airport | YUL |
Canada | Toronto | Toronto Pearson International Airport | YLL |
Argentina | Buenos Aires | Ministro Pistarini International Airport | NLU |
Brazil | São Paulo | São Paulo/Guarulhos International Airport | GRU |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport | CCS |
United States | Atlanta | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | ATL |
United States | Boston | Logan International Airport | BOS |
United States | Dallas | Dallas-Fort Worth International Airport | DFW |
United States | Los Angeles | Los Angeles International Airport | LAX |
United States | Chicago | O’Hare International Airport | ORD |
United States | Houston | George Bush Intercontinental Airport | IAH |
United States | Miami | Miami International Airport | MIA |
United States | New York City | John F. Kennedy International Airport | JFK |
United States | Washington, D.C. | Washington Dulles International Airport | IAD |
Qatar Airways Destinations in Oceania/Australia
Qatar Airways serves Oceania with direct flights to key cities in Australia and New Zealand, including Sydney and Melbourne. The following table includes key destinations:
Country | State / Capital | Airport | IATA Code |
Australia | Adelaide | Adelaide Airport | ADL |
Australia | Brisbane | Brisbane Airport | BNE |
Australia | Canberra | Canberra Airport | CER |
Australia | Melbourne | Melbourne Airport | MEL |
Australia | Perth | Perth Airport | PER |
Australia | Sydney | Sydney Airport | SYD |
New Zealand | Auckland | Auckland Airport | AKL |
Final Words
With new flights to popular destinations worldwide, Qatar Airways keeps growing its network. The Airways remains a leading option for international travel, with an expanding network of new destinations scheduled to open this year. With top-notch service, the airline guarantees a flawless experience whether you’re planning a short vacation or a lengthy trip.
FAQs
Operating primarily from its primary hub at Doha’s Hamad International Airport, Qatar Airways offers flights to more than 170 destinations worldwide.
Qatar Airways operates flights from numerous major US cities, including Boston (BOS), Miami, Philadelphia, Houston, Dallas-Fort Worth, Los Angeles, Chicago, New York, and Washington Dulles.
Qatar Airways flies to more than 90 countries across six continents, transporting passengers globally.
Flights between Doha and Bangkok, Jeddah, and London (Heathrow) are among Qatar Airways’ busiest routes in 2025. Other popular travel locations include Paris, Colombo, Dubai, Riyadh, and Denpasar (Bali).
The airline’s main international hub for passenger, cargo, and subsidiary operations is Hamad International Airport (DOH) in Doha, Qatar.
Yes, Qatar Airways operates a direct nonstop flight from Los Angeles (LAX) to Doha.