Alaska Airlines, the fifth-largest airline in North America, serves over 120 destinations, including 100 domestic and 21 international destinations in seven countries. The airline has six hubs, with Seattle-Tacoma International Airport serving as its main hub.
Cities on the US West Coast are connected to more than 100 locations in the US-contiguous States, including the Bahamas, Belize, Canada, Costa Rica, Guatemala, and Mexico, via Alaska’s route network. Alaska also runs a network, along with its regional partners, SkyWest Airlines and Horizon Air.
The blog below covers all destinations of Oneworld Alliance member Alaska Airlines globally, with their airports.
Where Does Alaska Airlines Fly to? Complete Destinations List!
The destinations that Alaska Airlines currently serves are listed below. These do not include destinations served exclusively by Horizon Air. Check out the list of states, cities, and airports that Alaska Airlines serves.
Country | State/ Capital | City | Airport | IATA Code |
Mexico | Guerrero | Acapulco | Acapulco International Airport | ACA |
Mexico | Quintana Roo | Cancún | Cancún International Airport | CUN |
Canada | Alberta | Calgary | Calgary International Airport | YYC |
Canada | Alberta | Edmonton | Edmonton International Airport | YEG |
Canada | British Columbia | Victoria | Victoria International Airport | YYJ |
Russia | Primorsky Krai | Vladivostok | Vladivostok International Airport | VVO |
Canada | British Columbia | Vancouver | Vancouver International Airport | YVR |
Canada | Ontario | Toronto | Toronto Pearson International Airport | YYZ |
Mexico | Baja California Sur | San José del Cabo | Los Cabos International Airport | SJD |
Mexico | Jalisco | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | PVR |
Mexico | Federal District | Mexico City | Mexico City International Airport | MEX |
Mexico | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán International Airport | MZT |
Mexico | Colima | Manzanillo | Playa de Oro International Airport | ZLO |
Russia | Magadan Oblast | Magadan | Sokol Airport | GDX |
Mexico | Baja California Sur | Loreto | Loreto International Airport | LTO |
Costa Rica | Guanacaste Province | Liberia | Daniel Oduber Quirós International Airport | LIR |
Mexico | Baja California Sur | La Paz | Manuel Márquez de León International Airport | LAP |
Russia | Khabarovsk Krai | Khabarovsk | Khabarovsk Novy Airport | KHV |
Canada | British Columbia | Kelowna | Kelowna International Airport | YLW |
Mexico | Guerrero | Ixtapa | Ixtapa-Zihuatanejo International Airport | ZIH |
Mexico | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara International Airport | GDL |
Alaska Airlines Destinations in United States
Country | State/ Capital | City | Airport | IATA Code |
United States | Alaska | Adak | Adak Airport | ADK |
United States | Alaska | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | ANC |
United States | Georgia | Atlanta | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | ATL |
United States | Texas | Austin | Austin-Bergstrom International Airport | AUS |
United States | Maryland | Baltimore | Baltimore-Washington International Airport | BWI |
United States | Belize | Belize City | Philip S. W. Goldson International Airport | BZE |
United States | Washington | Bellingham | Bellingham International Airport | BLI |
United States | Montana | Billings | Billings Logan International Airport | BIL |
United States | Idaho | Boise | Boise Airport | BOI |
United States | Massachusetts | Boston | Logan International Airport | BOS |
United States | Montana | Bozeman | Bozeman Yellowstone International Airport | BZE |
United States | California | Burbank | Hollywood Burbank Airport | BUR |
United States | South Carolina | Charleston | Charleston International Airport | CHS |
United States | Illinois | Chicago | O’Hare International Airport | ORD |
United States | Ohio | Cleveland | Cleveland Hopkins International Airport | CLE |
United States | Alaska | Cold Bay | Cold Bay Airport | CDB |
United States | Colorado | Colorado Springs | Colorado Springs Municipal Airport | COS |
United States | Ohio | Columbus | John Glenn Columbus International Airport | CMH |
United States
Country | State/ Capital | City | Airport | IATA Code |
United States | Texas | Dallas | Dallas Love Field | DAL |
United States | Colorado | Denver | Denver International Airport | DEN |
United States | Texas | El Paso | El Paso International Airport | ELP |
United States | Alaska | Dillingham | Dillingham Airport | DLG |
United States | Alaska | Dutch Harbor | Unalaska Airport | DUT |
United States | Oregon | Eugene | Eugene Airport | EUG |
United States | Washington | Everett | Paine Field | PAE |
United States | Alaska | Fairbanks | Fairbanks International Airport | FAI |
United States | Florida | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | FLL |
United States | Florida | Fort Myers | Southwest Florida International Airport | RSW |
United States | California | Fresno | Fresno Yosemite International Airport | FAT |
United States | Montana | Great Falls | Great Falls International Airport | GTF |
United States | Montana | Helena | Helena Regional Airport | HLN |
United States | Hawaii | Honolulu | Daniel K. Inouye International Airport | HNL |
United States | Texas | Houston | George Bush Intercontinental Airport | IAH |
United States | Idaho | Idaho Falls | Idaho Falls Regional Airport | IDA |
United States | Indiana | Indianapolis | Indianapolis International Airport | IND |
United States | Wyoming | Jackson Hole | Jackson Hole Airport | JAC |
United States | Alaska | Juneau | Juneau International Airport | JNU |
United States | Hawaii | Kahului | Kahului Airport | OGG |
United States | Montana | Kalispell | Glacier Park International Airport | FCA |
United States | Missouri | Kansas City | Kansas City International Airport | MCI |
United States | Alaska | Ketchikan | Ketchikan International Airport | KTN |
United States | Alaska | King Salmon | King Salmon Airport | AKN |
United States | Alaska | Kodiak | Kodiak Airport | ADQ |
United States | Hawaii | Kona | Kona International Airport | KOA |
United States | Alaska | Kotzebue | Ralph Wien Memorial Airport | OTZ |
United States | Nevada | Las Vegas | Harry Reid International Airport | LAS |
United States | Hawaii | Lihue | Lihue Airport | LIH |
United States | California | Long Beach | Long Beach Airport | LGB |
United States | California | Los Angeles | Los Angeles International Airport | LAX |
United States | Oregon | Medford | Rogue Valley International–Medford Airport | MFR |
United States | Florida | Miami | Miami International Airport | MIA |
United States | Wisconsin | Milwaukee | Milwaukee Mitchell International Airport | MKE |
United States | Minnesota | Minneapolis | Minneapolis-Saint Paul International Airport | MSP |
United States | Montana | Missoula | Missoula Montana Airport | MSO |
United States | California | Monterey | Monterey Regional Airport | MRY |
United States | Tennessee | Nashville | Nashville International Airport | BNA |
United States | Louisiana | New Orleans | Louis Armstrong New Orleans International Airport | MSY |
United States | New York | New York City | John F. Kennedy International Airport | JFK |
United States | New Jersey | Newark | Newark Liberty International Airport | EWR |
United States | Alaska | Nome | Nome Airport | OME |
United States | California | Oakland | Oakland International Airport | OAK |
United States | Oklahoma | Oklahoma City | Will Rogers World Airport | OKC |
United States | Nebraska | Omaha | Eppley Airfield | OMA |
United States | California | Ontario | Ontario International Airport | ONT |
United States | California | Orange County/Santa Ana | John Wayne Airport | SNA |
United States | Florida | Orlando | Orlando International Airport | MCO |
United States | California | Palm Springs | Palm Springs International Airport | PSP |
United States
United States | Washington | Pasco | Tri-Cities Airport | PSC |
United States | Alaska | Petersburg | Petersburg James A. Johnson Airport | PSG |
United States | Pennsylvania | Philadelphia | Philadelphia International Airport | PHL |
United States | Arizona | Phoenix | Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX |
United States | Pennsylvania | Pittsburgh | Pittsburgh International Airport | PIT |
United States | Oregon | Portland | Portland International Airport | PDX |
United States | Washington | Pullman | Pullman–Moscow Regional Airport | PUW |
United States | North Carolina | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport | RDU |
United States | California | Redding | Redding Municipal Airport | RDD |
United States | Oregon | Redmond | Roberts Field | RDM |
United States | Nevada | Reno | Reno–Tahoe International Airport | RNO |
United States | California | Sacramento | Sacramento International Airport | SMF |
United States | Utah | Salt Lake City | Salt Lake City International Airport | SLC |
United States | Texas | San Antonio | San Antonio International Airport | SAT |
United States | California | San Diego | San Diego International Airport | SAN |
United States | California | San Francisco | San Francisco International Airport | SFO |
United States | California | San Jose | San Jose International Airport | SJC |
United States | California | San Luis Obispo | San Luis Obispo County Regional Airport | SBP |
United States | California | Santa Barbara | Santa Barbara Municipal Airport | SBA |
United States | Washington | Seattle | Seattle–Tacoma International Airport | SEA |
United States | Alaska | Sitka | Sitka Rocky Gutierrez Airport | SIT |
United States | Washington | Spokane | Spokane International Airport | GEG |
United States | California | Sonoma County | Charles M. Schulz–Sonoma County Airport | STS |
United States | Colorado | Steamboat Springs | Yampa Valley Airport | HDN |
United States | Idaho | Sun Valley | Friedman Memorial Airport | SUN |
United States | Florida | Tampa | Tampa International Airport | TPA |
United States | Arizona | Tucson | Tucson International Airport | TUC |
United States | Alaska | Utqiaġvik | Wiley Post–Will Rogers Memorial Airport | BRW |
United States | Washington | Walla Walla | Walla Walla Regional Airport | ALW |
United States | Washington | Wenatchee | Pangborn Memorial Airport | EAT |
United States | Kansas | Wichita | Wichita Eisenhower National Airport | ICT |
United States | Alaska | Wrangell | Wrangell Airport | WRG |
United States | Washington | Yakima | Yakima Air Terminal | YKM |
United States | Alaska | Yakutat | Yakutat Airport | YAK |
Alaska Airlines Flight Route Map
Below is the map showing Alaska’s flight routes across the United States, Mexico and Canada.

Final Words
Alaska Airlines is well-known for its reasonably priced and economical flights, serving over 100 countries worldwide. Whether you are a frequent flyer or a first-time traveler, Alaska Airlines is ideal for all passengers as it meets your budgetary needs. Furthermore, using the Alaska Airlines route map, travelers may simply find out about all their destinations.
FAQs
Alaska Airlines flies to more than 115 destinations, including the United States, Mexico, Canada, Costa Rica, and Belize.
Alaska Airlines flies internationally into Costa Rica, Mexico, Canada, Guatemala, Belize, the Bahamas, Japan, and South Korea.
Alaska Airlines currently does not fly to Europe, but its strategy is to expand its network there in 2026, with Rome, Italy, serving as its first European destination.
Alaska Airlines has a total of 6 hubs but serves Seattle-Tacoma International Airport (SEA) as its primary hub. Other hubs include Portland International Airport (PDX), San Francisco International Airport (SFO), Los Angeles (LAX), Ted Stevens Anchorage (ANC), and Honolulu International Airport (HNL).
Alaska Airlines provides nonstop flights to all its destinations and has a strong presence in California, with over 90 nonstop connections linking 16 distinct cities within the state.
The Airlines serve numerous US cities, including Austin, Baltimore, Boise, Boston, Chicago, Cincinnati/Covington, Cleveland, Columbus, Dallas, Denver, Detroit, El Paso, Eugene, Everett, Fort Lauderdale, and others.
There are no direct flights from Alaska Airlines to Thailand. However, Alaska provides one-stop travel options from the United States through an expanded codeshare arrangement with Thai Airways.
Alaska Airlines recently expanded its route from its home in Seattle, launching nonstop flights to Tokyo Narita last month and planning to commence service to Seoul Incheon in September 2025.